X軸采用3導軌式
X/Z采用雙驅(qū)電機驅(qū)動絲杠
加速更加平穩(wěn)
快速精度更加持久穩(wěn)定
歡迎訪問南陽煜眾精密機械有限公司官網(wǎng)!
基于多種應(yīng)用環(huán)境的的設(shè)計理念具備高剛性與高精密性的主機動柱式結(jié)構(gòu)展現(xiàn)優(yōu)越的切削性能
產(chǎn)品分類:
立式五軸車銑復合MT系列
產(chǎn)品詳情
基于多種應(yīng)用環(huán)境的的設(shè)計理念
具備高剛性與高精密性的主機動柱式結(jié)構(gòu)
展現(xiàn)優(yōu)越的切削性能
MS系列電驅(qū)主軸
B軸分度機構(gòu)
大跨距支撐的B軸分度機構(gòu)
搭配極佳剛性兼具高速性能的工件主軸
展現(xiàn)輕松的強力切削效果
TMH系列柔性化鏈式刀庫
標配40把立體鏈式刀庫系統(tǒng)
雙機械手獨立伺服運動,快速精準,實現(xiàn)高效換刀
重型設(shè)計,持久穩(wěn)定
支持capto及HSK兩種接口
獨立于設(shè)備之外的TMH系列立式伺服刀庫,可實現(xiàn)更多刀具數(shù)量的無限添加,滿足未來更多產(chǎn)品的柔性制造,標配40把,可選配80/120/160把。
最大刀具直徑 | (相鄰)145mm | (間隔)290mm |
最大刀具長度 | 400mm | |
刀對刀換刀時間 | 8s | |
刀具最大單重 | 25KG |
項目 | 規(guī)格 | 單位 | VT760 | VT1000 | MT760 | MT1000 |
加工能力 | 最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | ?850 | ?1150 | ?850 | ?1150 |
最大切削直徑 | mm | ?800 | ?1100 | ?800 | ?1100 | |
工件主軸 | 主軸鼻端 | type | A2-11 | A2-15 | A2-11 | A2-15 |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 10-1500 | 10-1000 | 10-1500 | 10-1500 | |
卡盤直徑 | 時 | 21 | 24 | 21 | 24 | |
主軸孔徑 | mm | ?90 | ?120 | ?90 | ?120 | |
主軸前段軸承內(nèi)徑 | mm | ?70 | ?220 | ?70 | ?220 | |
主軸功率 | kw | 28/31 | 39/48 | 28/31 | 39/48 | |
主軸分度精度 | 。 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
刀具主軸 | 主軸額定功率 | kw | 33 | 29.3 | 33 | 09.3 |
主軸最大扭矩 | nm | 248 | 330 | 248 | 330 | |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
主軸驅(qū)動形式 |
| 內(nèi)置電驅(qū) | 內(nèi)置電驅(qū) | 內(nèi)置電驅(qū) | 內(nèi)置電驅(qū) | |
B軸 | B軸分度區(qū)間 | 。 | -90+120 | -90+120 | -90+120 | -90+120 |
最小分度 | 。 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
刀庫 | 刀具容量 | pc | 18 | 18 | 18 | 18 |
刀具接口 |
| capto c8/HSK100 | capto c8/HSK100 | capto c8/HSK10C | capto c8/HSK100 | |
最大刀重 | kg | 25 | 25 | 25 | 25 | |
最大刀長 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | |
換刀時間 | s | 8 | 8 | 10 | 10 | |
刀庫形式 |
| 手臂式 | 手臂式 | 鏈式 | 鏈式 | |
行程 | X軸行程 | mm | -150+450 | -150+650 | -300+650 | -300+900 |
Z軸行程 | mm | 800 | 1000 | -220+900 | -220+1050 | |
Y軸行程 | mm | 無 | 無 | -200+200 | -350+350 | |
快速進給 | X軸快速進給 | m/min | 20 | 20 | 20 | 20 |
Z軸快速進給 | m/min | 20 | 20 | 20 | 20 | |
液壓單元 | 油壓箱容量 | L | 30 | 30 | 30 | 30 |
油壓馬達 | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
雙段壓力 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | |
切削 | 水箱容量 | L | 380 | 450 | 450 | 500 |
切削水馬達 | kw | 1 | 1 | 1 | 1 | |
沖水馬達功率 | kw | 1 | 1 | 1 | 1 | |
馬達 | X軸伺服馬達 | kw | 5.2 | 7.7 | 7.7 | 4.4雙驅(qū) |
Z軸伺服馬達 | kw | 5.2 | 7.7 | 7.7 | 4.4雙驅(qū) | |
Y軸伺服馬達 | kw | 無 | 無 | 7.7 | 7.7 | |
精度 | x/z重復定位精度 | mm | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
定位精度 | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | |
機床外形 | 長寬高 | mm | 3534×3945×3566 | 3934×4445×3855 | 3800×5500×3685 | 4550×5130×3885 |
重量(含附件) | kg | 16000 | 21000 | 25000 | 31000 |
關(guān)鍵詞:
五軸立式車銑復合機床
上一頁
下一頁
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
Sorry,當前欄目正在更新中,敬請期待!
您可以查看其他欄目或返回 首頁